| Before | After | 3ヶ月後 | |
| 体重 | 105.8kg | 85.7kg | -20.1kg |
|---|---|---|---|
| 体脂肪 | 30.7% | 21.0% | -9.7% |
| ウエスト | 114.5cm | 96cm | -18.5cm |
| Before | After | 3ヶ月後 | |
| 体重 | 105.8kg | 85.7kg | -20.1kg |
|---|---|---|---|
| 体脂肪 | 30.7% | 21.0% | -9.7% |
| ウエスト | 114.5cm | 96cm | -18.5cm |
| Before | After | 6ヶ月後 | |
| 体重 | 88.6kg | 67.8kg | -20.8kg |
|---|---|---|---|
| 体脂肪 | 27.5% | 12.4% | -15.1% |
| ウエスト | 105.5cm | 77.5cm | -28.0cm |
| Before | After | 6ヶ月後 | |
| 体重 | 88.6kg | 67.8kg | -20.8kg |
|---|---|---|---|
| 体脂肪 | 27.5% | 12.4% | -15.1% |
| ウエスト | 105.5cm | 77.5cm | -28.0cm |















